Table1
Page | Visits | % New Visits | Revenue |
---|---|---|---|
/index.html | 1265 | 32.3% | $321.33 |
/about.html | 261 | 33.3% | $234.12 |
/sales.html | 665 | 21.3% | $16.34 |
/blog.html | 9516 | 89.3% | $1644.43 |
/404.html | 23 | 34.3% | $23.52 |
/services.html | 421 | 60.3% | $724.32 |
/blog/post.html | 1233 | 93.2% | $126.34 |
Table2
Page | Visits | % New Visits | Revenue |
---|---|---|---|
/index.html | 1265 | 32.3% | $321.33 |
/about.html | 261 | 33.3% | $234.12 |
/sales.html | 665 | 21.3% | $16.34 |
/blog.html | 9516 | 89.3% | $1644.43 |
/404.html | 23 | 34.3% | $23.52 |
/services.html | 421 | 60.3% | $724.32 |
/blog/post.html | 1233 | 93.2% | $126.34 |
Table3
Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
---|---|---|---|---|
Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A |
Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A |
Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
Gecko | Mozilla 1.0 | Win 95+ / OSX.1+ | 1 | A |